| pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
16. januarja
Ves mesecTa dan ni napovedanih dogodkov.
Sreda, 4. novembra 2026
Glavna novica Zaradi sanacije plazišča do decembra polovična zapora ceste Šmartno - Sv. Jurij
Slovenj Gradec 5 °C
| pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ta dan ni napovedanih dogodkov.
Najpomembnejše Slovenjgradčan novice naravnost v vaš e-poštni predal.
Odjava z enim klikom kadarkoli.
Uspešno ste prijavljeni na novičnik.